六十甲子纳音
六十甲子完整序列
第1-10组(甲子起):
| 序号 | 干支 | 纳音 | 序号 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | 2 | 乙丑 | 海中金 |
| 3 | 丙寅 | 炉中火 | 4 | 丁卯 | 炉中火 |
| 5 | 戊辰 | 大林木 | 6 | 己巳 | 大林木 |
| 7 | 庚午 | 路旁土 | 8 | 辛未 | 路旁土 |
| 9 | 壬申 | 剑锋金 | 10 | 癸酉 | 剑锋金 |
第11-20组:
| 序号 | 干支 | 纳音 | 序号 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 甲戌 | 山头火 | 12 | 乙亥 | 山头火 |
| 13 | 丙子 | 涧下水 | 14 | 丁丑 | 涧下水 |
| 15 | 戊寅 | 城头土 | 16 | 己卯 | 城头土 |
| 17 | 庚辰 | 白蜡金 | 18 | 辛巳 | 白蜡金 |
| 19 | 壬午 | 杨柳木 | 20 | 癸未 | 杨柳木 |
第21-30组:
| 序号 | 干支 | 纳音 | 序号 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 甲申 | 泉中水 | 22 | 乙酉 | 泉中水 |
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | 24 | 丁亥 | 屋上土 |
| 25 | 戊子 | 霹雳火 | 26 | 己丑 | 霹雳火 |
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | 28 | 辛卯 | 松柏木 |
| 29 | 壬辰 | 长流水 | 30 | 癸巳 | 长流水 |
第31-40组:
| 序号 | 干支 | 纳音 | 序号 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 甲午 | 砂中金 | 32 | 乙未 | 砂中金 |
| 33 | 丙申 | 山下火 | 34 | 丁酉 | 山下火 |
| 35 | 戊戌 | 平地木 | 36 | 己亥 | 平地木 |
| 37 | 庚子 | 壁上土 | 38 | 辛丑 | 壁上土 |
| 39 | 壬寅 | 金箔金 | 40 | 癸卯 | 金箔金 |
第41-50组:
| 序号 | 干支 | 纳音 | 序号 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 甲辰 | 覆灯火 | 42 | 乙巳 | 覆灯火 |
| 43 | 丙午 | 天河水 | 44 | 丁未 | 天河水 |
| 45 | 戊申 | 大驿土 | 46 | 己酉 | 大驿土 |
| 47 | 庚戌 | 钗钏金 | 48 | 辛亥 | 钗钏金 |
| 49 | 壬子 | 桑柘木 | 50 | 癸丑 | 桑柘木 |
第51-60组:
| 序号 | 干支 | 纳音 | 序号 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 甲寅 | 大溪水 | 52 | 乙卯 | 大溪水 |
| 53 | 丙辰 | 沙中土 | 54 | 丁巳 | 沙中土 |
| 55 | 戊午 | 天上火 | 56 | 己未 | 天上火 |
| 57 | 庚申 | 石榴木 | 58 | 辛酉 | 石榴木 |
| 59 | 壬戌 | 大海水 | 60 | 癸亥 | 大海水 |
纳音记忆口诀
口 诀
甲子乙丑海中金,丙寅丁卯炉中火。 戊辰己巳大林木,庚午辛未路旁土。 壬申癸酉剑锋金,甲戌乙亥山头火。 丙子丁丑涧下水,戊寅己卯城头土。 庚辰辛巳白蜡金,壬午癸未杨柳木。
纳音五行应用
- 纳音是一种辅助论命方法,用于补充天干地支配五行的不足
- 同纳音者有一定亲合力(如海中金的甲子和乙丑)
- 纳音在论寿命、疾病时有特殊参考价值
- 纳音相克(如海中金怕炉中火)在某些流派中使用
干支纪年推算
- 公元年份末位定天干:4→甲、5→乙、6→丙、7→丁、8→戊、9→己、0→庚、1→辛、2→壬、3→癸
- 地支推算:(年份 ÷ 12)的余数对应:4→子、5→丑、6→寅、7→卯、8→辰、9→巳、10→午、11→未、0→申、1→酉、2→戌、3→亥
- 另法:(年份 − 4)÷ 12 取余,余数 0→子、1→丑……对应地支;两种算法结果一致,注意不要混用映射表